Übersicht
Die Bonneville T100 Black ist ein atemberaubendes Motorrad, das urbanen Stil und britisches Selbstbewusstsein verkörpert. Das Modell T100 Black steht für technische Raffinesse und Individualität - die Gestaltung orientiert sich am Design der legendären Bonneville, kombiniert mit dem präzisen Handling und den fortschrittlichen, fahrerorientierten Technologien, die charakteristisch für die Marke Triumph sind. Einen ganz eigenen Charakter, optische Dominanz und einen individuellen Look erhält das Design der Maschine durch die vollkommen in Schwarz gehaltenen, hochwertigen Details wie Felgen, Motorfinish, Spiegel, Scheinwerferkranz, Blinker und den wunderschönen doppelwandigen „Peashooter“-Schalldämpfer.
Modell-/Farbvarianten
- Bonneville T100 Black Jet Black: 10.600,- EUR
- Bonneville T100 Black Matt Ironstone: 10.800,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 55 PS |
U/min bei Leistung | 5900 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3230 U/min |
Verdichtung | 10,55 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 715 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 213 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Dreisesselstrasse 39a |
Plz/Ort: | 94089 / Neureichenau |
Land: | Deutschland |