Übersicht
Um die Rückkehr von Triumph in den Weltklasse-Rennsport im Jahr 2019 als exklusivem Motorlieferanten der FIM Moto2™ World Championship gebührend zu feiern, präsentieren wir die auf 765 Motorräder begrenzte Daytona Moto2™ 765 Limited Edition.
Das Fahrwerk basiert auf der weltberühmten Daytona, die schon viele Meisterschaften gewann. Das neue Modell ist die ultimative Verkörperung dieser Rennlegende von Triumph und verfügt über die beste Ausstattung aller Zeiten. Der neue Dreizylindermotor der Moto2™ liefert mehr Leistung und Drehmoment als jemals zuvor und eignet sich sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke.
DIE ULTIMATIVE DAYTONA
Das bereits mit Spannung erwartete, ultimative neue Modell der legendären Daytona von Triumph. Die neue 2019er Daytona übertrifft sämtliche Spezifikationen ihrer Vorgängermodelle, behält dabei jedoch all jene Qualitäten bei, die sie so begehrt machten - darunter das siegerprobte Fahrwerk. Gleichzeitig läutet das Motorrad in puncto Leistung und Fahrtechnologien eine neue Ära ein.Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 765 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 53,4 mm |
Leistung | 130 PS |
U/min bei Leistung | 12250 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9750 U/min |
Verdichtung | 12,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 66,8 Grad |
Nachlauf | 91,1 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Öhlins |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 718 mm |
Höhe | 1105 mm |
Radstand | 1379 mm |
Sitzhöhe von | 822 mm |
Tankinhalt | 17,4 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Dreisesselstrasse 39a |
Plz/Ort: | 94089 / Neureichenau |
Land: | Deutschland |